***
***
Danke für eure Hilfe!
Problembeschreibung |
---|
Hallo, also aktuell machen 2 Pflanzen echte Probleme, obwohl sie erst eine Zeitlang gut gewachsen sind und da bräuchte ich jetzt mal eure Hilfe. Bilder sind auch mit dabei. LG |
Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
---|
Nein |
Allgemeine Angaben zum Becken | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Standzeit des Aquariums: | 5 Monate |
Maße des Aquariums LxBxH: | 25x25x30 |
Bruttoliter: | 20 |
~Nettoliter: | 18,5 ca. |
Bodengrund, evtl. -aufbau: | Vulkangestein - Soil |
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | - Keine Ahnung- evtl sieht man es auf dem Bild |
Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
LED, welche, wieviele? | Chihiros A251 bei 100% - Lichtstrom ca. 2.350 Lumen |
Leuchtstofflampen/Reflektoren? | - |
HQI? | - |
Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l | Läuft aktuell auf 60% als ca. 1150 lm/l , wenn die Hersteller angaben stimmen, weil auf Aquasabi steht etwas anderes als auf anderen Seiten.. |
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) | 8.000 K |
Beleuchtungsdauer? | 9-12 Uhr und 15-20 Uhr |
Dimmphasen? Wie lange? | - |
Mittagspause? Wie lange? | 3H |
Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Filter: Hersteller&Modellbezeichnung? | Eden 501 umbau nach AquaOwner (Tobi´s Anleitung auf youtube) |
Welche Filtermaterialien, wieviel? | 1 Grobe Filtermatte , 1 Feine Filtermatte und Fließ, dazu Siporax Mini |
Andere Filterung, z.B. HMF? | - |
Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 300 |
Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ? | - |
CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Bio-CO2? | MyScape CO2 System |
Druckgas mit/ohne Magnetventil? | Mit |
pH-Controller? | Nein |
Art der CO2 Zugabe? | Diffusor |
CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | 15 mg/l !? ist die Lösung von MyScape CO2 Checker - auf der Flasche steht 15ml |
Farbe des Dauertests? | Hellgrün |
Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
---|
Denerle Heizer auf 25 Grad |
Hauswasserenthärtungsanlage | (mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Osmose Anlage von Arka 1900 mit Resinfilter | |
Wird das Wasser aqu. genutzt? | - |
Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
KH °dH | - |
GH °dH | - |
Ca in mg/l | - |
Mg in mg/l | - |
K in mg/l | - |
NO3 in mg/l | - |
Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
PO4 in mg/l | - |
Kieselsäure/Silikat in mg/l | - |
Hydrogencarbonat in mg/l | - |
Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
---|
Shrimp Salt auf 200 µS/cm |
Wasserwechsel, Menge/Intervall |
---|
30 % jede Woche Sonntag, gedüngt wird beim Wasserwechsel |
Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
---|
|
Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Wassertests, welche | JBL - wurden heute gemessen, Düngung war am Sonntag. |
pH | 7 |
GH | 8 |
KH | 6 |
Fe | 0,04 |
NO3 | 7 |
PO4 | 0,03 |
K | 15 |
Ca | - |
Mg | 8 |
NH4 | - |
NO2 | 0 |
Liste Pflanzen |
---|
Anubis bateri var. Nava Pogostemon Helferi Bucephalandra Limnophila Elocharis Pusilla |
"Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
---|
Ab und zu mal ganz wenig, aber eher selten. Daher nicht genau definierbar. |
Besatz |
---|
|
Allgemeine Beschreibungen und Bilder |
---|
|
Danke für eure Hilfe!