Hi Leute,
Neu hier im Forum, muss ich gleich Mal um Hilfe bitten.
Nach einer langen Zeit in der Terraristik ist nun wieder ein Aquarium dazu gekommen, was hier und da kleine Probleme macht
Neu hier im Forum, muss ich gleich Mal um Hilfe bitten.
Nach einer langen Zeit in der Terraristik ist nun wieder ein Aquarium dazu gekommen, was hier und da kleine Probleme macht
Problembeschreibung |
---|
Meine Carolinian verliert nach dem schneiden die oberen Blätter. Das kraut war Recht hoch so dass ich es runter geschnitten habe, seid dem gammelt unter dem obersten Blattpaar der Stengel weg bis das Blattpaar abfällt. Danach geht es mir den paar darunter weiter. |
Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
---|
Nein, nur etwas mehr Wasserhärte. |
Allgemeine Angaben zum Becken | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Standzeit des Aquariums: | 5 Monate |
Maße des Aquariums LxBxH: | |
Bruttoliter: | 180 |
~Nettoliter: | ca 160 |
Bodengrund, evtl. -aufbau: | Naturkies |
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | Nein |
Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
LED, welche, wieviele? | Standard Juwel Beleuchtung |
Beleuchtungsdauer? | 10 Stunden |
Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Filter, Hersteller&Modell; andere Filterung? | Juwel Innenfilter |
Filtermaterialien? | Filtermatten |
Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 600 |
CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Druckgas ohne Magnetventil, mit MV oder geregelt? | Mit mv |
Art der CO2 Zugabe? | Diffusor |
CO2 Dauertest befüllt mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | 20 |
Farbe des Dauertests? | Satt grün |
Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
---|
Uv-c bei bedarf |
Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
KH °dH | 11 |
GH °dH | 23 |
Ca in mg/l | 110 |
Mg in mg/l | 26 |
K in mg/l | 1,6 |
NO3 | 37 |
Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
PO4 in mg/l | |
Kieselsäure/Silikat in mg/l | |
Hydrogencarbonat in mg/l |
Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
---|
Nein |
Wasserwechsel, Menge/Intervall |
---|
14 Tage ca 40 Liter |
Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
---|
Mikro Basic Eisen, ca 23 ml pro Woche, Makro basic Phosphat, ca 23 ml pro Woche |
Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Wassertests, welche | JBL tropfentest |
pH | Knapp über 7 |
GH | 21 |
KH | 11 |
Fe | 0 |
NO3 | 15 |
PO4 | 0,4 |
K | |
Ca | |
Mg | |
NH4 | |
NO2 | 0 |
Liste Pflanze Fettkraut, ludwigien, eine unbekannte, bisschen Wasserpest, zwei moosbälle |
---|
"Blubbern" die Pflanzen im Laufe des Tages? z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
---|
Ja |
Besatz Kardinalfische, guppy's, Garnelen, Posthorn und stahlhelmschnecken |
---|
Zuletzt bearbeitet: