Problembeschreibung |
---|
Hi zusammen, Sobald ich meine Stängelpflanzen abschneide und neu einpflanze treiben diese binnen zwei Wochen keinerlei Wurzeln aus. Im Gegenteil, nach einigen Wochen sind diese total "gammelig" und ich kann sie aus dem Becken entsorgen. Betroffen sind primär die Pogostemon erectus Alternanthera reineckii 'Rosaefolia' und die Staurogyne repens Im allgemeinen habe ich das Gefühl das in meinem Becken etwas nicht stimmt. Insbesondere da ich mittlerweile auch Grünalgen habe, allerdings hält sich die Menge in Grenzen und mein Besatz freut sich darüber. Sobald ich neue Pflanzen kaufe und diese einsetze wachsen diese ohne Probleme. Insbesondere wenn ich diese beschneide und neu einsetze habe ich das Gefühl das die Pflanze "zerstört" ist. Wäre spitze wenn ich von den Profi´s hier ein paar Tipps bekomme? Vielen Dank vorab und viele Grüße aus der Münchner Ecke Patrick |
Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
---|
Nein |
Allgemeine Angaben zum Becken | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Standzeit des Aquariums: | 6 Monate |
Maße des Aquariums LxBxH: | 56 x 45 x 29 cm |
Bruttoliter: | 60 Liter |
~Nettoliter: | |
Bodengrund, evtl. -aufbau: | 7 cm, AdA Aquasoil Amazonia |
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | 1 Moorwurzel, 3 Vulkansteine |
Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
LED, welche, wieviele? | Aqualumix Freshwater, 46W, 6000 Lumen. Ich fahre diese auf ca. 75 Prozent Lux-Leistung. |
Leuchtstofflampen/Reflektoren? | |
HQI? | |
Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l | |
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) | 9000K |
Beleuchtungsdauer? | 8 Std |
Dimmphasen? Wie lange? | 8-10 Uhr - ab 10 Uhr 75 Prozent Lux-Leistung, 18-20 Uhr |
Mittagspause? Wie lange? | Keine |
Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Filter: Hersteller&Modellbezeichnung? | Fluval |
Welche Filtermaterialien, wieviel? | Filterwatte, Schaumstoff Original Fluval, Fluval Biomax und Fluval Aktivkohle. Eheim Pumpe compactOn1000 - reduziert auf minimum |
Andere Filterung, z.B. HMF? | |
Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 250 |
Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ? |
CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Bio-CO2? | Nein |
Druckgas mit/ohne Magnetventil? | Ja, mit Magnetventil |
pH-Controller? | Nein |
Art der CO2 Zugabe? | Reaktor JBL |
CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | 20 mg |
Farbe des Dauertests? | lt. Tröpfchenmessung - CO2 Gehalt 45 mg/l |
Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
---|
Stabheizung Fluval - 25 Grad Celsius |
Hauswasserenthärtungsanlage | (mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Vorhanden? | Nein |
Wird das Wasser aqu. genutzt? |
Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
KH °dH | 13 |
GH °dH | 15 |
Ca in mg/l | |
Mg in mg/l | |
K in mg/l | 2,4 |
NO3 in mg/l | 0,0 |
Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
PO4 in mg/l | 0,1 |
Kieselsäure/Silikat in mg/l | |
Hydrogencarbonat in mg/l |
Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
---|
Wasserwechsel, Menge/Intervall |
---|
75% - wöchentlich |
Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
---|
Nach 4 monaten habe ich angefangen unterstützend mit den Tropica Bodengrundkapseln zu düngen. Hier verteile ich alle 4 Wochen 6 Kapseln auf den Bodengrund. |
Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Wassertests, welche | Sera Tröpfchentests |
pH | 7 |
GH | 15 |
KH | 11 |
Fe | 0,5 |
NO3 | 25 |
PO4 | 0,1 |
K | |
Ca | |
Mg | |
NH4 | |
NO2 | 0,0 |
Liste Pflanzen |
---|
|
"Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
---|
geringfügiges assimilieren zu erkennen, aber nicht stark ausgeprägt |
Besatz |
---|
|
Allgemeine Beschreibungen und Bilder |
---|
Zuletzt bearbeitet: