ahh jetzt kommt langsam Licht ins Dunkle :wink: danke !
also laut Versorger ...
------------------- Durchschnittswert -----------Minimum ------------ Maximum
Nitrat---------------------- 7,5---------------------- 3,6--------------------10,0
Phosphat (PO4)---------<0,05------------------- <0,05----------------<0,05
SiO2 ------------------------4,5---------------------- 3,7 ------------------- 5,8
Eisen gesamt ----------- <0,02 ------------------<0,02 ---------------<0,02
Kalium --------------------1,0 --------------------- 0,5 -------------------- 1,3
Calcium ----------------- 80,5 -------------------- 71,2 ------------------ 91,2
Magnesium ------------- 20,7---------------------- 16,2 ------------------- 24,5
Aber woher weiss ich meinen Restwert ? Muss ich den vor jedem WW messen? oO
Und um genau zu sein, müsste ich ja dann auch das Leitungswasser vor jedem WW messen?
LG
also laut Versorger ...
------------------- Durchschnittswert -----------Minimum ------------ Maximum
Nitrat---------------------- 7,5---------------------- 3,6--------------------10,0
Phosphat (PO4)---------<0,05------------------- <0,05----------------<0,05
SiO2 ------------------------4,5---------------------- 3,7 ------------------- 5,8
Eisen gesamt ----------- <0,02 ------------------<0,02 ---------------<0,02
Kalium --------------------1,0 --------------------- 0,5 -------------------- 1,3
Calcium ----------------- 80,5 -------------------- 71,2 ------------------ 91,2
Magnesium ------------- 20,7---------------------- 16,2 ------------------- 24,5
Aber woher weiss ich meinen Restwert ? Muss ich den vor jedem WW messen? oO
Und um genau zu sein, müsste ich ja dann auch das Leitungswasser vor jedem WW messen?
LG