Danke erstmal
Sonstiges: Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel wurden in allen Proben nicht nachgewiesen.
Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4° dH)
Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4-14° dH)
Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH)
Stand: Mai 2023
Trinkwasserverordnung | Versorgungsbereiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Grenzwert | Einheit | Erkelenz | |||
Wasser- temperatur | 25 | °C | 10,8 | |||
ph-Wert | 9,5 | 7,45 | ||||
elektrische Leitfähigkeit | 2000 | µS | 619 | |||
Calcium | 400 | mg/l | 95,5 | |||
Chlorid | 250 | mg/l | 45,0 | |||
Eisen | 0,2 | mg/l | <0,010 | |||
Mangan | 0,05 | mg/l | <0,005 | |||
Kalium | 12 | mg/l | 1,53 | |||
Magnesium | 50 | mg/l | 11,9 | |||
Natrium | 150 | mg/l | 20,1 | |||
Sulfat | 240 | mg/l | 81,0 | |||
Blei | 0,01 | mg/l | < 0,003 | |||
Nitrat | 50 | mg/l | 30,0 | |||
Nitrit | 0,1 | mg/l | < 0,02 | |||
Härte, gesamt | mml⁄l | 2,89 |
Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4° dH)
Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4-14° dH)
Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH)
Stand: Mai 2023
Zuletzt bearbeitet: